未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内西公牛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 坎培拉国民女篮 | 78 : 91 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 曼利海鹰女篮 | 80 : 51 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 81 : 48 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 33 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 70 : 63 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 北方熊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 悉尼彗星女篮 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内西公牛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 内西公牛女篮 | 72 : 104 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 内西公牛女篮 | 45 : 96 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | -51 | 输 | 141 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 79 : 62 | 内西公牛女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 内西公牛女篮 | 63 : 102 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 坎培拉国民女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 卓越中心女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 0 : 0 | 内西公牛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼彗星女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-13 | 梅特兰野马女篮 | 悉尼彗星女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 北方熊女篮 | 悉尼彗星女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 悉尼彗星女篮 | 内西公牛女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 悉尼彗星女篮 | 26天 |
内西公牛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-06-14 | 梅特兰野马女篮 | 内西公牛女篮 | 5天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-20 | 坎培拉国民女篮 | 内西公牛女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-21 | 卓越中心女篮 | 内西公牛女篮 | 12天 |
| 澳东部女联 | 2026-06-27 | 悉尼彗星女篮 | 内西公牛女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-04 | 内西公牛女篮 | 纽卡斯尔猎人女篮 | 25天 |
| 澳东部女联 | 2026-07-05 | 内西公牛女篮 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 26天 |