未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
梅特兰野马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中央海岸十字军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 坎培拉国民女篮 | 78 : 91 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
两队近 1 场交锋,梅特兰野马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅特兰野马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 梅特兰野马 | 73 : 81 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 山丘黄蜂 | 84 : 102 | 梅特兰野马 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 曼利沃海鹰 | 61 : 85 | 梅特兰野马 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 梅特兰野马 | 86 : 99 | 北方熊 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 内西公牛 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅特兰野马胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 90 : 107 | 北方熊 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 104 : 99 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 83 : 89 | 中央海岸十字军 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 73 : 88 | 中央海岸十字军 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 79 : 86 | 中央海岸十字军 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅特兰野马胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
梅特兰野马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 梅特兰野马 | 悉尼彗星 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 梅特兰野马 | 内西公牛 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 彭里斯黑豹 | 梅特兰野马 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 梅特兰野马 | 中央海岸十字军 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 山丘黄蜂 | 梅特兰野马 | 25天 |
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 中央海岸十字军 | 澳洲卓越 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 彭里斯黑豹 | 中央海岸十字军 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 梅特兰野马 | 中央海岸十字军 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 中央海岸十字军 | 霍恩斯比蜘蛛 | 25天 |