未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GC苏黎世野猫队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日内瓦狮子
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-26 | GC苏黎世野猫队 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,GC苏黎世野猫队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GC苏黎世野猫队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-26 | GC苏黎世野猫队 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | GC苏黎世野猫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | GC苏黎世野猫队 | 0 : 0 | 巴塞尔星翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | GC苏黎世野猫队 | 0 : 0 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-17 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | GC苏黎世野猫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,GC苏黎世野猫队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日内瓦狮子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 日内瓦狮子 | 78 : 87 | 本菲卡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 尼奈斯 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | GC苏黎世野猫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-18 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | 纳沙泰尔工会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,GC苏黎世野猫队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GC苏黎世野猫队
[瑞士甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
日内瓦狮子
[瑞士甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
GC苏黎世野猫队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-26 | 洛桑 | GC苏黎世野猫队 | 7天 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | GC苏黎世野猫队 | 日内瓦狮子 | 10天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 巴塞尔星翼 | GC苏黎世野猫队 | 15天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | 蒙泰 | GC苏黎世野猫队 | 21天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-17 | GC苏黎世野猫队 | 奥林贝纳通 | 28天 |
日内瓦狮子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 日内瓦狮子 | 尼奈斯 | 7天 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | GC苏黎世野猫队 | 日内瓦狮子 | 10天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 日内瓦狮子 | 奥林贝纳通 | 14天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | 洛桑 | 日内瓦狮子 | 21天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-18 | 纳沙泰尔工会 | 日内瓦狮子 | 29天 |