已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
公牛学院女足
|
1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
曼立联女足
|
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-31 | 乂安蓝江 | 0 : 3 | 南定绿钢 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,公牛学院女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
公牛学院女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-05-10 | 公牛学院女足 | 6 : 0 | 悉尼大学女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-17 | 曼立联女足 | 2 : 2 | 公牛学院女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-05-23 | 公牛学院女足 | 2 : 0 | 北方虎女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-31 | 芒特德瑞特城女足 | 0 : 4 | 公牛学院女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-07 | 海利斯联女足 | 1 : 2 | 公牛学院女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-13 | 公牛学院女足 | 0 : 0 | 马卡瑟尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-07-04 | 公牛学院女足 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,公牛学院女足胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
曼立联女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-05-10 | 曼立联女足 | 1 : 0 | 伊拉瓦拉女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-17 | 曼立联女足 | 2 : 2 | 公牛学院女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-05-22 | 北部精神女足 | 1 : 3 | 曼立联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-31 | 悉尼大学女足 | 1 : 1 | 曼立联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-06-07 | 马卡瑟尔女足 | 1 : 1 | 曼立联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-07-04 | 曼立联女足 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,公牛学院女足胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
公牛学院女足
[澳威女超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 77% |
曼立联女足
[澳威女超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 50% |
公牛学院女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-06-13 | 马卡瑟尔女足 | 公牛学院女足 | 4天 |
| 澳威女超 | 2026-07-04 | 悉尼奥林匹克女足 | 公牛学院女足 | 25天 |
曼立联女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-07-04 | 芒特德瑞特城女足 | 曼立联女足 | 25天 |