已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥特女足
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
斯达女足
|
1 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿丙曼特 | 2026-04-26 | 尤潘基 | 0 : 1 | CA阿特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿丙曼特 | 2026-08-23 | CA阿特拉斯 | 2 : 0 | 尤潘基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥特女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥特女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-23 | 阿纳巴庄那女足 | 3 : 0 | 奥特女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-04 | 奥特女足 | 2 : 4 | 费林根达伦女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-13 | 斯达女足 | 1 : 0 | 奥特女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-19 | 奥特女足 | 0 : 0 | 拜尼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 科尔波特女足 | 0 : 0 | 奥特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 奥特女足 | 0 : 0 | 阿萨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 奥特女足 | 0 : 0 | 特罗姆瑟女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥特女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯达女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-22 | 维京女足 | 2 : 5 | 斯达女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-08-30 | 斯达女足 | 3 : 1 | 科尔波特女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-09-13 | 斯达女足 | 1 : 0 | 奥特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 克莱波女足 | 0 : 0 | 斯达女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 斯达女足 | 0 : 0 | 阿萨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 特罗姆瑟女足 | 0 : 0 | 斯达女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 斯达女足 | 0 : 0 | 拜尼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥特女足胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
奥特女足
[挪女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 50% |
斯达女足
[挪女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 88% |
奥特女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-09-19 | 拜尼女足 | 奥特女足 | 0天 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 奥特女足 | 科尔波特女足 | 8天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 阿萨纳女足 | 奥特女足 | 15天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 特罗姆瑟女足 | 奥特女足 | 29天 |
斯达女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 斯达女足 | 克莱波女足 | 1天 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 阿萨纳女足 | 斯达女足 | 8天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 斯达女足 | 特罗姆瑟女足 | 15天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 拜尼女足 | 斯达女足 | 29天 |