未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿纳巴庄那女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格雷女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-25 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 3 : 4 | 荷兹利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿纳巴庄那女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿纳巴庄那女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-23 | 阿纳巴庄那女足 | 3 : 0 | 奥特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-08-30 | 阿萨纳女足 | 0 : 2 | 阿纳巴庄那女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-09-13 | 阿纳巴庄那女足 | 2 : 4 | 费林根达伦女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 弗利格女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 阿纳巴庄那女足 | 0 : 0 | 特罗姆瑟女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 格雷女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 维京女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿纳巴庄那女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格雷女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-08-30 | 克莱波女足 | 0 : 4 | 格雷女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪女甲 | 2026-09-13 | 格雷女足 | 0 : 5 | 拜尼女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-16 | 格雷女足 | 1 : 1 | 阿萨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 特罗姆瑟女足 | 0 : 0 | 格雷女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 格雷女足 | 0 : 0 | 费林根达伦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 格雷女足 | 0 : 0 | 阿纳巴庄那女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 弗利格女足 | 0 : 0 | 格雷女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿纳巴庄那女足胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿纳巴庄那女足
[挪女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 85% |
格雷女足
[挪女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 71% |
阿纳巴庄那女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 阿纳巴庄那女足 | 弗利格女足 | 1天 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 特罗姆瑟女足 | 阿纳巴庄那女足 | 8天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 阿纳巴庄那女足 | 格雷女足 | 15天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 阿纳巴庄那女足 | 维京女足 | 29天 |
格雷女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪女甲 | 2026-09-20 | 格雷女足 | 特罗姆瑟女足 | 1天 |
| 挪女甲 | 2026-09-27 | 费林根达伦女足 | 格雷女足 | 8天 |
| 挪女甲 | 2026-10-04 | 阿纳巴庄那女足 | 格雷女足 | 15天 |
| 挪女甲 | 2026-10-18 | 格雷女足 | 弗利格女足 | 29天 |