已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
岳阳队
|
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
衡阳队
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-25 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 3 : 4 | 荷兹利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,岳阳队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岳阳队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-08-28 | 衡阳队 | 1 : 1 | 岳阳队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-05 | 娄底队 | 0 : 0 | 岳阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-13 | 张家界队 | 0 : 2 | 岳阳队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 湘超 | 2026-09-20 | 岳阳队 | 0 : 0 | 邵阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-26 | 长沙队 | 0 : 0 | 岳阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-04 | 株洲队 | 0 : 0 | 岳阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-11 | 岳阳队 | 0 : 0 | 湘西队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-18 | 岳阳队 | 0 : 0 | 常德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岳阳队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
衡阳队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-08-28 | 衡阳队 | 1 : 1 | 岳阳队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-04 | 长沙队 | 1 : 0 | 衡阳队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-12 | 衡阳队 | 0 : 1 | 娄底队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-19 | 益阳队 | 0 : 0 | 衡阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-09-26 | 衡阳队 | 0 : 0 | 永州队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-02 | 湘潭队 | 0 : 0 | 衡阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-10 | 张家界队 | 0 : 0 | 衡阳队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2026-10-18 | 衡阳队 | 0 : 0 | 怀化队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岳阳队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岳阳队
[湘超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 50% |
衡阳队
[湘超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0% |
岳阳队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-09-20 | 邵阳队 | 岳阳队 | 1天 |
| 湘超 | 2026-09-26 | 岳阳队 | 长沙队 | 7天 |
| 湘超 | 2026-10-04 | 岳阳队 | 株洲队 | 15天 |
| 湘超 | 2026-10-11 | 湘西队 | 岳阳队 | 22天 |
| 湘超 | 2026-10-18 | 常德队 | 岳阳队 | 29天 |
衡阳队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-09-19 | 衡阳队 | 益阳队 | 0天 |
| 湘超 | 2026-09-26 | 永州队 | 衡阳队 | 7天 |
| 湘超 | 2026-10-02 | 衡阳队 | 湘潭队 | 13天 |
| 湘超 | 2026-10-10 | 衡阳队 | 张家界队 | 21天 |
| 湘超 | 2026-10-18 | 怀化队 | 衡阳队 | 29天 |