已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
河内FC
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
乂安蓝江
|
1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰女超 | 2026-05-21 | 斯塔尔南女足 | 1 : 1 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冰女超 | 2026-07-29 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 0 : 0 | 斯塔尔南女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰女超 | 2026-10-03 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 0 : 0 | 斯塔尔南女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,河内FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河内FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-09-05 | 河内FC | 1 : 3 | 胡志明市公安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 越南联 | 2026-09-12 | 乂安蓝江 | 4 : 1 | 河内FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 越南联 | 2026-10-11 | 北宁 | 0 : 0 | 河内FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-10-18 | 河内FC | 0 : 0 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,河内FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乂安蓝江
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-09-06 | 北宁 | 0 : 1 | 乂安蓝江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 越南联 | 2026-09-12 | 乂安蓝江 | 4 : 1 | 河内FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 越南联 | 2026-10-11 | 胡志明市公安 | 0 : 0 | 乂安蓝江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-10-17 | 乂安蓝江 | 0 : 0 | 河静鸿岭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,河内FC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河内FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-10-11 | 河内FC | 北宁 | 22天 |
| 越南联 | 2026-10-18 | 河内公安 | 河内FC | 29天 |
乂安蓝江
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-10-11 | 乂安蓝江 | 胡志明市公安 | 22天 |
| 越南联 | 2026-10-17 | 河静鸿岭 | 乂安蓝江 | 28天 |