未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
法萨巴夏普尔U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
彼达提克瓦纳汉史曼U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,法萨巴夏普尔U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
法萨巴夏普尔U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-22 | 法萨巴夏普尔U19 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以U19 | 2026-08-29 | 法萨巴夏普尔U19 | 0 : 2 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-05 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 0 : 1 | 法萨巴夏普尔U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以U19 | 2026-09-08 | 法萨巴夏普尔U19 | 1 : 0 | 荷兹利亚U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以U19 | 2026-09-15 | 海法夏普尔U19 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 法萨巴夏普尔U19 | 0 : 0 | 马卡比奈坦亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比U19 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 法萨巴夏普尔U19 | 0 : 0 | AS阿什杜德U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法萨巴夏普尔U19胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
彼达提克瓦纳汉史曼U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-22 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 1 : 0 | 耶乌达U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 以U19 | 2026-08-25 | 特拉维夫夏普尔U19 | 1 : 1 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-06 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 2 : 0 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-10 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 : 0 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-15 | 荷兹利亚U19 | 1 : 2 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 以U19 | 2026-09-19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 海法夏普尔U19 | 0 : 0 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 马卡比奈坦亚U19 | 0 : 0 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法萨巴夏普尔U19胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
法萨巴夏普尔U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-09-19 | 法萨巴夏普尔U19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0天 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 马卡比奈坦亚U19 | 法萨巴夏普尔U19 | 21天 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 法萨巴夏普尔U19 | 特拉维夫马卡比U19 | 25天 |
| 以U19 | 2026-10-17 | AS阿什杜德U19 | 法萨巴夏普尔U19 | 28天 |
彼达提克瓦纳汉史曼U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-09-19 | 法萨巴夏普尔U19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0天 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 海法夏普尔U19 | 21天 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 马卡比奈坦亚U19 | 25天 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 特拉维夫马卡比U19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 28天 |