已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林贝纳通
|
25 | 29 | 17 | 17 | 88 | 胜 |
日内瓦狮子
|
20 | 24 | 17 | 8 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-03-29 | 日内瓦狮子 | 69 : 88 | 奥林贝纳通 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-05-16 | 日内瓦狮子 | 89 : 90 | 奥林贝纳通 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-05-20 | 日内瓦狮子 | 79 : 77 | 奥林贝纳通 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-05-23 | 奥林贝纳通 | 87 : 84 | 日内瓦狮子 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-05-27 | 奥林贝纳通 | 86 : 66 | 日内瓦狮子 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林贝纳通胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
奥林贝纳通
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 巴统RSU | 86 : 85 | 奥林贝纳通 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 纳沙泰尔工会 | 0 : 0 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-01 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-11 | 卢加诺老虎 | 0 : 0 | 奥林贝纳通 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-17 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | GC苏黎世野猫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林贝纳通胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日内瓦狮子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 日内瓦狮子 | 78 : 87 | 本菲卡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 尼奈斯 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | GC苏黎世野猫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 奥林贝纳通 | 0 : 0 | 日内瓦狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-10-18 | 日内瓦狮子 | 0 : 0 | 纳沙泰尔工会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥林贝纳通胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林贝纳通
[瑞士甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
日内瓦狮子
[瑞士甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
奥林贝纳通
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 奥林贝纳通 | 纳沙泰尔工会 | 8天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-01 | 蒙泰 | 奥林贝纳通 | 11天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 日内瓦狮子 | 奥林贝纳通 | 14天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-11 | 奥林贝纳通 | 卢加诺老虎 | 21天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-17 | GC苏黎世野猫队 | 奥林贝纳通 | 28天 |
日内瓦狮子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-09-27 | 日内瓦狮子 | 尼奈斯 | 7天 |
| 瑞士甲 | 2026-09-30 | GC苏黎世野猫队 | 日内瓦狮子 | 10天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-04 | 日内瓦狮子 | 奥林贝纳通 | 14天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-10 | 洛桑 | 日内瓦狮子 | 21天 |
| 瑞士甲 | 2026-10-18 | 纳沙泰尔工会 | 日内瓦狮子 | 29天 |