已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
希伯尼安
|
0 | 0 | 0 | 15 | 负 |
基尔马诺克
|
1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿丙曼特 | 2026-04-26 | 尤潘基 | 0 : 1 | CA阿特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿丙曼特 | 2026-08-23 | CA阿特拉斯 | 2 : 0 | 尤潘基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-04 | 哈茨 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
基尔马诺克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-29 | 邓迪联 | 4 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 圣米伦 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
希伯尼安
[苏超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
基尔马诺克
[苏超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-19 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 0天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 21天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 28天 |
基尔马诺克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-20 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 0天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 28天 |