未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格拉斯哥流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 林茨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-29 | 福尔柯克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-10 | 圣米伦 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 流浪者 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
格拉斯哥流浪者
[苏超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1天 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 凯尔特人 | 哈茨 | 28天 |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 邓迪FC | 流浪者 | 28天 |