未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿丙曼特 | 2026-04-26 | 尤潘基 | 0 : 1 | CA阿特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿丙曼特 | 2026-08-23 | CA阿特拉斯 | 2 : 0 | 尤潘基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 邓迪联 | 0 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 阿伯丁 | 4 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-26 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 林茨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-29 | 福尔柯克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 哈茨 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马瑟韦尔
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50% |
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-19 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 0天 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 28天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-20 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1天 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 凯尔特人 | 哈茨 | 28天 |