已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
圣米伦
|
3 | 3 | 3 | 7 | 负 |
马瑟韦尔
|
2 | 3 | 3 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-25 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 3 : 4 | 荷兹利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣米伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣米伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 圣米伦 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-10 | 圣米伦 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 圣米伦 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣米伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 邓迪联 | 0 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 阿伯丁 | 4 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣米伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣米伦
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75% |
马瑟韦尔
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50% |
圣米伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-19 | 圣米伦 | 邓迪联 | 0天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 哈茨 | 圣米伦 | 21天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 28天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-19 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 0天 |
| 苏超 | 2026-10-11 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2026-10-17 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 28天 |