已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡塔蒙耶路撒冷UI19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
AS阿什杜德U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-25 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 3 : 4 | 荷兹利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔蒙耶路撒冷UI19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔蒙耶路撒冷UI19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-20 | AS阿什杜德U19 | 0 : 0 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 2 : 4 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 以U19 | 2026-09-05 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 0 : 0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-08 | 海法马卡比U19 | 0 : 0 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-15 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 2 : 3 | 哈迪拉U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-19 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 0 : 0 | 海法夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 彼达迪华马卡比U19 | 0 : 0 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 0 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 耶乌达U19 | 0 : 0 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔蒙耶路撒冷UI19胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
AS阿什杜德U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-08-20 | AS阿什杜德U19 | 0 : 0 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-08-25 | 彼达迪华马卡比U19 | 3 : 0 | AS阿什杜德U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 以U19 | 2026-08-29 | AS阿什杜德U19 | 3 : 5 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-05 | 耶乌达U19 | 0 : 0 | AS阿什杜德U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-09-08 | AS阿什杜德U19 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 0 : 0 | AS阿什杜德U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-14 | AS阿什杜德U19 | 0 : 0 | 荷兹利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 法萨巴夏普尔U19 | 0 : 0 | AS阿什杜德U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔蒙耶路撒冷UI19胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔蒙耶路撒冷UI19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-09-19 | 海法夏普尔U19 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 0天 |
| 以U19 | 2026-10-10 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 彼达迪华马卡比U19 | 21天 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 25天 |
| 以U19 | 2026-10-17 | 卡塔蒙耶路撒冷UI19 | 耶乌达U19 | 28天 |
AS阿什杜德U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以U19 | 2026-10-10 | AS阿什杜德U19 | 比达耶路撒冷欧伦U19 | 21天 |
| 以U19 | 2026-10-14 | 荷兹利亚U19 | AS阿什杜德U19 | 25天 |
| 以U19 | 2026-10-17 | AS阿什杜德U19 | 法萨巴夏普尔U19 | 28天 |